| MODELL | Pelago 30 | |
| Värmeeffekt¹ | kW | 4,2 |
| Uppvärmningskapacitet² m³ | m³ | 10-30 |
| Driftspänning | V~50Hz | 230V 1N |
| Säkringsstorlek, C-karaktär | A | 10 |
| Verkningsgrad, COP¹ | 4,3 | |
| Kompressor | Rotationskompressor | |
| Kabinett | Antracitgrålackerat stålkabinet | |
| Ljudnivå (vid 1 m) | dB(A) | 51 |
| Vattenanslutning | mm | 50 |
| Vattenflöde | m³/h | 2,3 |
| Köldmediemängd R32 | kg | 0,27 |
| Höjd x Bredd x Djup | mm | 575x790x341 |
| Vikt | kg | 37 |
2 ÅRS FULLSERVICEGARANTI + 1 ÅRS YTTERLIGARE MATERIALGARANTI FÖR KOMPRESSORN.
1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C,relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, testförfarande baserade på EN 14511 som dock inte omfattar poolvärmepumpar.
2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.

